WRC Round.1 92nd Rallye Automobile Monte‑Carlo
 
 
                
              ©TOYOTA GAZOO Racing 
             
 
             
               ・ Date : 2024.1.25-29 
              
 
               
               ・ Itinerary / Stages : 324.44km / 17 Stages 
              
 
               
               ・ Result : 7th 
              
 
             |  | Dist. | SS Pos. | Stage Time | OV Pos. | Overall Time | |
| Day1 | ||||||
| SS1 | Thoard / Saint-Geniez | 21,01 km | 6 | 0:12:37.2 | 6 | 0:12:37.2 | 
| SS2 | Bayons / Bréziers | 25,19 km | 5 | 0:14:22.0 | 6 | 0:26:59.2 | 
| Day2 | ||||||
| SS3 | St-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 | 16,68 km | 61 | 0:14:42.8 | 19 | 0:41:42.0 | 
| SS4 | Champcella / Saint-Clément 1 | 17,87 km | 6 | 0:10:03.4 | 18 | 0:51:45.4 | 
| SS5 | La Bréole / Selonnet 1 | 18,31 km | 6 | 0:10:31.9 | 17 | 1:02:17.3 | 
| SS6 | St-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 | 16,68 km | 5 | 0:09:19.8 | 15 | 1:11:37.1 | 
| SS7 | Champcella / Saint-Clément 2 | 17,87 km | 5 | 0:10:04.3 | 15 | 1:21:41.4 | 
| SS8 | La Bréole / Selonnet 2 | 18,31 km | 6 | 0:10:43.8 | 12 | 1:32:25.2 | 
| Day3 | ||||||
| SS9 | Esparron / Oze 1 | 18,79 km | 4 | 0:12:30.6 | 12 | 1:44:55.8 | 
| SS10 | Les Nonières / Chichilianne 1 | 20,04 km | 3 | 0:11:29.5 | 11 | 1:56:25.3 | 
| SS11 | Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 | 20,04 km | 3 | 0:12:41.2 | 8 | 2:09:06.5 | 
| SS12 | Esparron / Oze 2 | 18,79 km | 4 | 0:11:36.9 | 7 | 2:20:43.4 | 
| SS13 | Les Nonières / Chichilianne 2 | 20,04 km | 5 | 0:11:49.4 | 7 | 2:32:32.8 | 
| SS14 | Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 | 21,37 km | 4 | 0:12:59.7 | 7 | 2:45:32.5 | 
| Day4 | ||||||
| SS15 | La Bréole / Selonnet 3 | 18,31 km | 9 | 0:11:09.0 | 7 | 2:56:41.5 | 
| SS16 | Digne-les-Bains / Chaudon-Norante | 18,31 km | 5 | 0:11:24.7 | 7 | 3:08:06.2 | 
| SS17 | La Bollène-Vésubie / Col de Turini | 18,31 km | 3 | 0:09:53.2 | 7 | 3:17:59.4 | 
